令和7年度 決算情報
貸借対照表の要旨(令和8年3月31日現在)
(単位:円)
| 資産の部 | 負債及び正味財産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 261,660,550 | 流動負債 | 13,835,353 |
| 固定資産 | 92,034,899 | 固定負債 | 29,070,903 |
| 基本財産 | 62,496,000 | 負債合計 | 42,906,256 |
| 特定資産 | 29,070,903 | 指定正味財産 | 30,000,000 |
| その他固定資産 | 467,996 | 一般正味財産 | 280,789,193 |
| 正味財産合計 | 310,789,193 | ||
| 合 計 | 353,695,449 | 合 計 | 353,695,449 |




